| RECOMMENDATION | ||
| POINT ORDER | ||
| H1 | BUY | SELL |
| BEST | 1635 | 1605 |
| GOOD 1 | 1610 | 1582 |
| GOOD 2 | NN | NN |
| SL | SESUAI | |
| TP | MM | |
| AVG RANGE | POWER GS | 36 % | UP | MEDIUM | MAX RANGE |
| 5790 Point | 8751 Point |
| TF | SLOPE |
POSITION PRICE
|
|
M15
|
UP
|
LOWER
|
|
M30
|
DOWN
|
OVER BOUGHT
|
|
H1
|
DOWN
|
OVER BOUGHT
|
|
H4
|
DOWN
|
OVER BOUGHT
|
|
D1
|
DOWN
|
MIDDLE
|
|
W1
|
UP
|
OVER SOLD
|
|
MN
|
UP
|
MIDDLE
|
| VERSI PDOP | Versi Equilibrium | |
| Supply and Demand | ||
| R3 | 1665 | 1715 |
| R2 | 1642 | 1674 |
| R1 | 1634 | 1631 |
| DOP | 1625 | 1625 |
| S1 | 1610 | 1584 |
| S2 | 1596 | 1551 |
| S3 | 1579 | 1514 |
| TIPS |
| Melihat kekuatan GS |
| Setiap Support dan Resistance merupakan batas sekaligus terminal untuk order (BUY di support : SELL di Resistance) |
| Position Price Upper = Kencenderungan Down Strong |
| Position Price Middle = Kencenderungan Netral |
| Position Price Lower = Kencenderungan Up Strong |
| Disiplin adalah Kunci Sukses Trading, pastikan SL+dipasang |

