| RECOMMENDATION | ||
| POINT ORDER | ||
| H1 | BUY | SELL |
| BEST | 1615 | 1605 |
| GOOD 1 | 1551 | 1504 |
| GOOD 2 | NN | 1549 |
| SL | SESUAI | |
| TP | MM | |
| AVG RANGE | POWER GS | -50 % | DOWN | MEDIUM | MAX RANGE |
| 5818 Point | 8792 Point |
| TF | SLOPE |
POSITION PRICE
|
|
M15
|
DOWN
|
LOWER
|
|
M30
|
FLAT
|
LOWER
|
|
H1
|
FLAT
|
OVER SOLD
|
|
H4
|
DOWN
|
MIDDLE
|
|
D1
|
DOWN
|
MIDDLE
|
|
W1
|
UP
|
OVER SOLD
|
|
MN
|
UP
|
MIDDLE
|
| VERSI PDOP | Versi Equilibrium | |
| Supply and Demand | ||
| R3 | 1651 | 1715 |
| R2 | 1627 | 1674 |
| R1 | 1614 | 1631 |
| DOP | 1588 | 1588 |
| S1 | 1582 | 1584 |
| S2 | 1573 | 1551 |
| S3 | 1557 | 1493 |
| TIPS |
| Melihat kekuatan GS |
| Setiap Support dan Resistance merupakan batas sekaligus terminal untuk order (BUY di support : SELL di Resistance) |
| Position Price Upper = Kencenderungan Down Strong |
| Position Price Middle = Kencenderungan Netral |
| Position Price Lower = Kencenderungan Up Strong |
| Disiplin adalah Kunci Sukses Trading, pastikan SL+dipasang |

