| RECOMMENDATION | ||
| POINT ORDER | ||
| H1 | BUY | SELL |
| BEST | 1604 | 1643 |
| GOOD 1 | 1649 | 1592 |
| GOOD 2 | NN | NN |
| SL | SESUAI | |
| TP | MM | |
| AVG RANGE | POWER GS | -29 % | DOWN | WEAK | MAX RANGE |
| 5555 Point | 87492 Point |
| TF | SLOPE |
POSITION PRICE
|
|
M15
|
UP
|
OVER SOLD
|
|
M30
|
DOWN
|
UPPER
|
|
H1
|
DOWN
|
UPPER
|
|
H4
|
DOWN
|
UPPER
|
|
D1
|
DOWN
|
MIDDLE
|
|
W1
|
UP
|
OVER SOLD
|
|
MN
|
UP
|
MIDDLE
|
| VERSI PDOP | Versi Equilibrium | |
| Supply and Demand | ||
| R3 | 1676 | 1715 |
| R2 | 1659 | 1684 |
| R1 | 1651 | 1665 |
| DOP | 1643 | 1643 |
| S1 | 1635 | 1631 |
| S2 | 1626 | 1589 |
| S3 | 1610 | 1549 |
| TIPS |
| Melihat kekuatan GS |
| Setiap Support dan Resistance merupakan batas sekaligus terminal untuk order (BUY di support : SELL di Resistance) |
| Position Price Upper = Kencenderungan Down Strong |
| Position Price Middle = Kencenderungan Netral |
| Position Price Lower = Kencenderungan Up Strong |
| Disiplin adalah Kunci Sukses Trading, pastikan SL+dipasang |

